Сделки
Демо · 30 сделок
BTCLONGPERP
15.04.26+$109.93+2.34%
Main scalping
Пробой
ETHSHORTPERP
14.04.26+$24.98+1.56%
Main scalping
Mean reversion
SOLLONGPERP
13.04.26+$59.96+3.37%3.37R
Swing & spot
Пробой
HYPELONGPERP
12.04.26+$599.64+12.49%
Main scalping
Pullback
BTCLONGSPOT
11.04.26+$49.97+2.75%
Swing & spot
ETHLONGPERP
10.04.26-$50.03-1.61%-1.61R
Whale Perpsошибка
Mean reversion
SOLSHORTPERP
09.04.26+$74.95+2.63%
Main scalping
Range scalp
EURUSDLONGFOREX
08.04.26+$33.98+0.31%
ICM Professional
News trading
BTCLONGPERP
07.04.26+$639.62+7.27%7.27R
Whale Perps
Пробой
ETHLONGSPOT
06.04.26+$53.97+6.00%
Swing & spot
Pullback
SOLLONGPERP
05.04.26+$119.93+3.63%
Swing & spot
Пробой
EURUSDSHORTFOREX
04.04.26+$39.98+0.37%0.37R
ICM Professional
News trading
BTCSHORTPERP
03.04.26+$74.95+1.55%
Main scalping
Mean reversion
HYPELONGPERP
02.04.26+$249.85+2.38%
Main scalping
Range scalp
ETHSHORTPERP
01.04.26-$20.01-1.22%-1.22R
ICM Professionalошибка
Pullback
SOLLONGSPOT
31.03.26+$209.87+4.51%
Swing & spot
BTCLONGSPOT
29.03.26+$149.91+5.88%
Swing & spot
Пробой
EURUSDLONGFOREX
28.03.26+$29.98+0.28%0.28R
ICM Professional
News trading
ETHLONGPERP
26.03.26+$149.91+5.17%
Whale Perps
Mean reversion
SOLLONGPERP
25.03.26+$174.90+4.73%
Main scalping
Pullback
| Инструмент | Сторона | Кошелёк | Стратегия | Вход | Выход | R | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.26 | BTCPERP | LONG | Main scalping | Пробой | $94,000 | $96,200 | 0.05 BTC | +$109.93 | +2.34% | — | |
| 14.04.26 | ETHPERP | SHORT | Main scalping | Mean reversion | $3,200 | $3,150 | 0.5 ETH | +$24.98 | +1.56% | — | |
| 13.04.26 | SOLPERP | LONG | Swing & spot | Пробой | $178 | $184 | 10 SOL | +$59.96 | +3.37% | 3.37R | |
| 12.04.26 | HYPEPERP | LONG | Main scalping | Pullback | $24 | $27 | 200 HYPE | +$599.64 | +12.49% | — | |
| 11.04.26 | BTCSPOT | LONG | Swing & spot | — | $91,000 | $93,500 | 0.02 BTC | +$49.97 | +2.75% | — | |
| 10.04.26 | ETHPERP | LONG | Whale Perps | Mean reversion | $3,100 | $3,050 | 1 ETH | -$50.03 | -1.61% | -1.61R | ошибка |
| 09.04.26 | SOLPERP | SHORT | Main scalping | Range scalp | $190 | $185 | 15 SOL | +$74.95 | +2.63% | — | |
| 08.04.26 | EURUSDFOREX | LONG | ICM Professional | News trading | $1.08 | $1.09 | 0.1 лот | +$33.98 | +0.31% | — | |
| 07.04.26 | BTCPERP | LONG | Whale Perps | Пробой | $88,000 | $94,400 | 0.1 BTC | +$639.62 | +7.27% | 7.27R | |
| 06.04.26 | ETHSPOT | LONG | Swing & spot | Pullback | $3,000 | $3,180 | 0.3 ETH | +$53.97 | +6.00% | — | |
| 05.04.26 | SOLPERP | LONG | Swing & spot | Пробой | $165 | $171 | 20 SOL | +$119.93 | +3.63% | — | |
| 04.04.26 | EURUSDFOREX | SHORT | ICM Professional | News trading | $1.09 | $1.09 | 0.1 лот | +$39.98 | +0.37% | 0.37R | |
| 03.04.26 | BTCPERP | SHORT | Main scalping | Mean reversion | $97,000 | $95,500 | 0.05 BTC | +$74.95 | +1.55% | — | |
| 02.04.26 | HYPEPERP | LONG | Main scalping | Range scalp | $21 | $21.5 | 500 HYPE | +$249.85 | +2.38% | — | |
| 01.04.26 | ETHPERP | SHORT | ICM Professional | Pullback | $3,280 | $3,320 | 0.5 ETH | -$20.01 | -1.22% | -1.22R | ошибка |
| 31.03.26 | SOLSPOT | LONG | Swing & spot | — | $155 | $162 | 30 SOL | +$209.87 | +4.51% | — | |
| 29.03.26 | BTCSPOT | LONG | Swing & spot | Пробой | $85,000 | $90,000 | 0.03 BTC | +$149.91 | +5.88% | — | |
| 28.03.26 | EURUSDFOREX | LONG | ICM Professional | News trading | $1.07 | $1.08 | 0.1 лот | +$29.98 | +0.28% | 0.28R | |
| 26.03.26 | ETHPERP | LONG | Whale Perps | Mean reversion | $2,900 | $3,050 | 1 ETH | +$149.91 | +5.17% | — | |
| 25.03.26 | SOLPERP | LONG | Main scalping | Pullback | $148 | $155 | 25 SOL | +$174.90 | +4.73% | — |
Страница 1 из 2